咨询热线
13901423007PRODUCT DETAILS
一、概述:
产品名称:铂金块
铂纯度:99.99%
二、规格及型号
品名 | 铂金块(Pt) | ||
执行标准 | GB/T 1419-2004 | ||
主金属含量(%) | 99.99 | 99.95 | |
杂质含量不大于(%) | Pt | ||
Pd | 0.003 | 0.01 | |
Rh | 0.003 | 0.02 | |
Ir | 0.003 | 0.02 | |
Ru | 0.003 | 0.02 | |
Au | 0.003 | 0.01 | |
Ag | 0.001 | 0.005 | |
Cu | 0.001 | 0.005 | |
Fe | 0.001 | 0.005 | |
Ni | 0.001 | 0.005 | |
Al | 0.003 | 0.005 | |
Pb | 0.002 | 0.005 | |
Mn | 0.002 | 0.005 | |
Cr | 0.002 | 0.005 | |
Mg | 0.002 | 0.005 | |
Sn | 0.002 | 0.005 | |
Si | 0.003 | 0.005 | |
Zn | 0.002 | 0.005 | |
Bi | 0.002 | 0.005 | |
杂质总量不大于(%) | 0.01 | 0.05 | |
PRODUCT DETAILS
01
强大抗冲击力
02
结实耐用
03
不易变形
04
强大耐腐蚀性
05
易于保养
06
便于运输
07
快捷安装
08
完善售后
PRODUCT DETAILS

CONTACT INFORMATION