咨询热线
13901423007PRODUCT DETAILS
| 型号参数 | ||||||
| 长度/mm | 宽度/mm | 厚度/mm | 表温/℃ | 绝缘耐压/V | 使用电压/v | 用途 |
| 24 | 10 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 24 | 15 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 35 | 8 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 35 | 10 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 35 | 13 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 35 | 15 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 48 | 8 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 48 | 10 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 48 | 13 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 48 | 15 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 60 | 8 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 60 | 10 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 60 | 13 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 60 | 15 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 70 | 8 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 70 | 10 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 70 | 13 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 70 | 15 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 70以上 | 15 | 3.0~3.5 | 80~290 | 3750 | 100~240 | 恒温加热 |
| 备注:可根据客户要求,温度在50-290度之间设计,使用电压可在3V-240V之间设计。 | ||||||
使用注意:
1.发热功率在通电后由到小,最后稳定。稳定功率与使用条件有关,同一件PTC发热器,使用条件不同,则功率可能相差几倍。散热越快则稳定功率越大;PTC的表面温度越高则功率越高
2.PTC发热件的表面温度由PTC自身控制,也可以通过断开电路控制,但不可以通过调节电压来控制表面温度
3.PTC本身可靠性很高、寿命很长,但是如果装配不当,产品会出现功率和温度不稳定的情形。
4、多个PTC一起使用时,应并联,不可串联。
PRODUCT DETAILS
01
强大抗冲击力
02
结实耐用
03
不易变形
04
强大耐腐蚀性
05
易于保养
06
便于运输
07
快捷安装
08
完善售后
PRODUCT DETAILS

CONTACT INFORMATION