咨询热线
13901423007PRODUCT DETAILS

| 线规(AWG) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 平均外径(mm) | 20˚C时导体直流电阻 Ω | 包装长度m |
| 16 | 19*0.30 | 0.31 | 2.12 | 14.6 | 305 |
| 17 | 19*0.26 | 0.31 | 1.92 | 18.3 | 305 |
| 18 | 19*0.23 | 0.31 | 1.77 | 23.2 | 305 |
| 20 | 19*0.19 | 0.31 | 1.57 | 36.7 | 305 |
| 1*0.80 | 0.31 | 1.42 | 35.2 | 305 | |
| 22 | 19*0.16 | 0.31 | 1.42 | 59.4 | 610 |
| 1*0.65 | 0.31 | 1.27 | 56.4 | 610 | |
| 24 | 7*0.20 | 0.31 | 1.22 | 94.2 | 610 |
| 1*0.50 | 0.31 | 1.12 | 89.3 | 610 | |
| 26 | 7*0.16 | 0.31 | 1.10 | 150 | 610 |
| 1*0.40 | 0.31 | 1.02 | 143 | 610 | |
| 28 | 7*0.12 | 0.31 | 0.98 | 239 | 610 |
| 1*0.32 | 0.31 | 0.94 | 227 | 610 | |
| 30 | 7*0.10 | 0.31 | 0.92 | 381 | 610 |
| 1*0.254 | 0.31 | 0.874 | 361 | 610 | |
| 32 | 7*0.08 | 0.31 | 0.86 | 664.8 | 610 |
| 1*0.20 | 0.31 | 0.82 | 588.3 | 610 |



PRODUCT DETAILS
01
强大抗冲击力
02
结实耐用
03
不易变形
04
强大耐腐蚀性
05
易于保养
06
便于运输
07
快捷安装
08
完善售后
PRODUCT DETAILS

CONTACT INFORMATION