咨询热线
13901423007PRODUCT DETAILS
化学成分:GB/T1234-95 | ||||||||||
铁铬铝扁带 | ||||||||||
合金牌号 | C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | 其他 |
不大于 | ||||||||||
1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤1.00 | 12.0~15.0 | — | 4.0~6.0 | 余 | — |
0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤0.60 | 23.0~26.0 | ≤0.60 | 4.5~6.5 | 余 | — |
0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤0.60 | 20.5~23.5 | ≤0.60 | 4.2~5.3 | 余 | — |
0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤1.00 | 19.0~22.0 | ≤0.60 | 5.0~7.0 | 余 | — |
1Cr20Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤1.00 | 18.0~21.0 | ≤0.60 | 3.0~4.2 | 余 | — |
0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤0.60 | 21.0~23.0 | ≤0.60 | 5.0~7.0 | 余 | Nb加入量0.5 |
0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.20 | ≤0.40 | 26.5~27.8 | ≤0.60 | 6.0~7.0 | 余 | Mo加入量1.8~2.2 |
软态丝材电阻率: | ||
合金牌号 | 直径,mm | 电阻率μΩ·m |
1Cr13Al4 | 0.03~8.00 | 1.25±0.08 |
0Cr27Al7Mo2 | 0.03~8.00 | 1.53±0.07 |
PRODUCT DETAILS
01
强大抗冲击力
02
结实耐用
03
不易变形
04
强大耐腐蚀性
05
易于保养
06
便于运输
07
快捷安装
08
完善售后
PRODUCT DETAILS

CONTACT INFORMATION